JENIS PRESTASI /NAMA LOMBA | NAMA SISWA | LEVEL/TK. | PERINGKAT | TEMPAT | TAHUN | KET |
Kriya ( FLS2N) | Muh. Arung Samudra | Kota | Juara 1 | Makassar | 2018 | individual |
Kriya ( FLS2N) | sda | Provinsi | Juara 1 | Makassar | 2018 | individual |
Kriya ( FLS2N) | sda | Nasional | Peserta | Aceh | 2018 | individual |
Akrepemasi Cerdas Cermat Kepalangmerahan | Andi Yudha Pratama,dkk | Nasional | Juara 1 | Makassar | 2018 | Tim |
Akrepemasi Pertolongan Pertama ( PMR) | Annisa Nur Faiqag, dkk. | Nasional | Juara 2 | Makassar | 2018 | Tim |
Akrepemasi Dapur Kreasi ( PMR) | Salma Jesica Alya | Nasional | Juara 3 | Makassar | 2018 | Tim |
Film Pendek (FLS2N) | A.Cici Amalia, dkk | Kota | Juara 1 | Makassar | 2018 | Tim |
Film Pendek (FLS2N) | sda | Provinsi | Juara 1 | Makassar | 2018 | Tim |
Film Pendek (FLS2N) | sda | Nasional | Peserta | Aceh | 2018 | Tim |
Desain Poster (FLS2N) | Indira Dian Fardila G.Husain | Kota | Juara 1 | Makassar | 2018 | individual |
Desain Poster (FLS2N) | sda | Provinsi | Juara 1 | Aceh | 2018 | individual |
Desain Poster (FLS2N) | sda | Nasional | Peserta | Aceh | 2018 | individual |
Story Telling | Muh. Shobur Fattah | Makassar | Juara 2 | Makassar | 2018 | Individu |
Story Telling | Rezky Apriliya Asnawi | Provinsi | Juara 2 | Makassar | 2018 | Individu |
Phinisi Marching Competition 2018 | Fathyn Anugrah & Tim | Provinsi | Juara 1 Umum | Makassar | 2018 | Tim |
Phinisi Marching Competition 2018 | Fathyn Anugrah & Tim | Provinsi | Juara 1 Display | Makassar | 2018 | Tim |
JENIS PRESTASI /NAMA LOMBA | NAMA SISWA | LEVEL/TK. | PERINGKAT | TEMPAT | TAHUN | KET |
7th Flight (Battle of brains) | Andi Keniray Jemmy | Juara 1 | Makassar | 2019 | Individu | |
Biofest (Cerdas Cermat Biologi) | Chelsea Tambun | Provinsi | Juara 1 | Makassar | 2019 | Individu |
MACINTHOS (Fisika) | Samuel Lucman | Provinsi | Juara 1 | Makassar | 2019 | Individu |
Vokal Solo (FLS2N) | Ahmad Aufasikki | Kota | Juara 1 | Makassar | 2019 | individual |
Desain Poster (FLS2N) | A.Kaila Amanda Cabua Yani | Kota | Juara 1 | Makassar | 2019 | individual |
Desain Poster (FLS2N) | A.Kaila Amanda Cabua Yani | Provinsi | Juara harapan 3 | Makassar | 2019 | individual |
Teater Monolog | Muh. Arung Samudra | Kota | Juara 1 | Makassar | 2019 | individual |
Teater Monolog | Muh. Arung Samudra | Provinsi | Juara 2 | Makassar | 2019 | individual |
Film Pendek (FLS2N) | Arilla Ilman / M. Fauzan Febrian | Kota | Juara 1 | Makassar | 2019 | Tim |
Film Pendek (FLS2N) | Arilla Ilman / M. Fauzan Febrian | Provinsi | Juara harapan 1 | Makassar | 2019 | Tim |
Festifal Pelajar 1 | Arilla Ilman / M. Fauzan Febrian | Provinsi | Juara 3 | Makassar | 2019 | Tim |
Phinisi Marching Competition 2019 | Tim Arilla Sukma, dkk | Provinsi | Juara 1 Umum | Makassar | 2019 | Tim |
Phinisi Marching Competition 2019 | Tim Arilla Sukma & Tim | Provinsi | Juara 1 Street | Makassar | 2019 | Tim |
Phinisi Marching Competition 2019 | Fadhil Zulatsari,dkk | Provinsi | Juara 1 Display | Makassar | 2019 | Tim |
LCC 4 Pilar MPR RI | Andi Bangsawan | Provinsi | Juara 2 | Makassar | 2019 | Tim |
Olimpiade Biologi (BTA COMP) | sda | Provinsi | Medali Perunggu | Makassar | 2019 | Individu |
Debat Kebangsaan Dubels | Firna Syahran, dkk | Makassar | Juara 2 | Makassar | 2019 | Tim |
Debat Ilmiah | sda | Makassar | Juara 2 | Makassar | 2019 | Individu |
Gempar Pertolongan Pertama ( PMR) | Widya Inayah, dkk | Nasional | Juara 1 | Makassar | 2019 | Tim |
Gempar Rangking 1 ( PMR ) | Muh Fahrul, dkk | Nasional | Juara 1 | Makassar | 2019 | tim |
Gempar Pasang Bongkar Tandu ( PMR) | Ahmad Adzril, dkk | Nasional | Juara 1 | Makassar | 2019 | tim |
Gempar Dapur Kreasi (PMR) | Nabila Azzahra, dkk | Nasional | Juara 1 | Makassar | 2019 | tim |
Corak Lomba Akustik | Huwaida Carolina, dkk | Nasional | Juara 1 | Makassar | 2019 | tim |
Corak Dapur Kreasi | Eka Fadhila, dkk | Nasional | Juara 1 | Makassar | 2019 | tim |
Corak Video Layanan Masyarakat | Muh Farid | Nasional | Juara 2 | Makassar | 2019 | individu |
Corak Cerdas Cermat | Arif Rahman, dkk | Nasional | Juara 2 | Makassar | 2019 | tim |
Corak Pasang Bongkar Tandu | Muh Fawwaz, dkk | Nasional | Juara 3 | Makassar | 2019 | tim |
Lks Pasang Bongkar Tandu Putra | Muh Ilham, dkk | Nasional | Juara 2 | Makassar | 2019 | tim |
LKS pasang bongkar tandu putri | Resky Dwi Deswita, dkk | Nasional | Juara 3 | Makassar | 2019 | tim |
LKS Cerdas Cermat | Arif Rahman, dkk | Nasional | Juara 3 | Makassar | 2019 | tim |
LKS Travelling Gerakan | Hidayatullah Akbar | Nasional | Juara 3 | Makassar | 2019 | individu |
YRCC Cara’de Challenge | Annisa Nur Fajri , dkk | Nasional | Juara 1 | Makassar | 2019 | tim |
YRCC Pertolongan Pertama | Fitria Ramadhani, dkk | Nasional | Juara 2 | Makassar | 2019 | tim |
YRCC Innovation Challenge | Andi Cici | Nasional | Juara 2 | Makassar | 2019 | Individu |
Paskibra | Afiq Fauzan Triono | Provinsi | Pengibar | Makassar | 2019 | Individu |
Debat Bahasa Indonesia | Afiq Fauzan Triono | Makassar | Juara 3 | Makassar | 2019 | Individu |
YRCC Pasang Bongkar Tandu Putri | Resky Dwi Deswita, dkk | Nasional | Juara 3 | Makassar | 2019 | tim |
JENIS PRESTASI /NAMA LOMBA | NAMA SISWA | LEVEL/TK. | PERINGKAT | TEMPAT | TAHUN | KET |
BSC (Olimpiade Biologi) | Resky Dwi Deswita | Provinsi | Juara 1 | Makassar | 2020 | Individu |
11th SECOND in Time (Pidato Bhs Ing) | Syumita Nuraisyah Tenripada | Makassar | Juara 1 | Makassar | 2020 | Individu |
Khalifah Competition (Indv Matematika) | sda | Makassar | Juara 3 | Makassar | 2020 | Individu |
BSC (Olimpiade Biologi) | sda | Provinsi | Medali perak | Makassar | 2020 | Individu |
ZOEC (Battle of Brains) | M. Alif Wijaya Ridwan | Provinsi | Juara 1 | Makassar | 2020 | Tim |
SECOND in Time (Battle of Brains) | sda | Provinsi | Juara 3 | Makassar | 2020 | Tim |
LEAD (Akustik) | sda | Provinsi | Juara 3 | Makassar | 2020 | Tim |
FLSN (Gitar Solo) | Muh. Daffa Rizqi | Makassar | Juara 2 | Makassar | 2020 | Individu |
LEAD (Akustik) | sda | Provinsi | Juara 3 | Makassar | 2020 | Tim |
SECOND in Time (Spelling Bee) | Adib Akram Mapparaga | Makassar | Juara 1 | Makassar | 2020 | Individu |
ISPO (Indonesian Science Project Olympiad) | Adinda Fakihah Lahfani | Nasional | Finalis | Tangerang Selatan | 2020 | Tim |
Gempar Pertolongan Pertama (PMR) | Irlani febriana, dkk | Nasional | Juara 2 | Makassar | 2020 | tim |
Gempar Desain Poster ( PMR ) | Muh Farid | Nasional | Juara 1 | Makassar | 2020 | individu |
JENIS PRESTASI /NAMA LOMBA | NAMA SISWA | LEVEL/TK. | PERINGKAT | TEMPAT | TAHUN | KET |
Southeast Asian Mathematical Olimpiad (SEAMO) | Isao Urda Taqwa | International | Medali Perunggu | SEAMO | 2021 | Individual |
Thailand International Mathematical Olympiad | Isao Urda Taqwa | International | Medali Perak | TIMO | 2021 | Individual |
Read 1 Online Competition (ROC) Geometri 2 | Isao Urda Taqwa | Nasional | Medali Perak | Klinik Pendidikan MIPA (KPM) | 2021 | Individual |
Indonesian Youth Science Competition (IYSC) | Isao Urda Taqwa | Nasional | Medali Emas | Pusat Olimpiade Science Indo (POSI) | 2021 | Individual |
News Mathematic Olimpiad (NEMO) 3 | Isao Urda Taqwa | Nasional | Medali Emas | Indonesia Student News | 2021 | Individual |
Lomba Cepat Temat Matematika (LCTM) Individu | Isao Urda Taqwa | Nasional | Juara 1 | Jurusan Pend Matematika UNM | 2021 | Individual |
Lomba Cepat Temat Matematika (LCTM) Group | Isao Urda Taqwa, Nadia Indriani Sumardi | Nasional | Juara 2 | Jurusan Pend Matematika UNM | 2021 | Individual |
Olimpiade Matematika | Isao Urda Taqwa | Nasional | Medali Emas | Liga Olimpiade | 2021 | Individual |
Gelora Science Competition | Isao Urda Taqwa | Nasional | Medali Perunggu | Pusat Olimpiade Science Indonesia (POSI) | 2021 | Individual |
Eduversal Mathematic Competition 2021 | Isao Urda Taqwa | Nasional | Top 10 | Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) | 2021 | Individual |
Kompetisi Matematika GAMMA | Isao Urda Taqwa | Nasional | Medali Emas | Degree Competition | 2021 | Individual |
Olimpiade Sains Akbar Nasional | Isao Urda Taqwa | Nasional | Medali Emas | Yayasan Prestasi Indonesia | 2021 | Individual |
Olimpiade Sains Siswa Nasional | Isao Urda Taqwa | Nasional | Medali Emas | Garuda Sains Indonesia | 2021 | Individual |
Koompetisi Matematika (KOMET) | Isao Urda Taqwa | Nasional | Harapan 2 | UIN SGJ Bandung | 2021 | Individual |
Inspirational Olympiad | Isao Urda Taqwa | Nasional | Medali Emas | UIN Sunan Bonang, Tuban | 2021 | Individual |
Liga Quiz Olimpiade Oktober | Isao Urda Taqwa | Nasional | Peringkat 1 | Olimpiade Matematika dot id | 2021 | Individual |
Liga Quiz Olimpiade November | Isao Urda Taqwa | Nasional | Peringkat 1 | Olimpiade Matematika dot id | 2021 | Individual |
——–
Lulus Seleksi KSN tingkat kota mewakili Kota Makassar dalam KSP 2021
Bidang Biologi : Adinda Fakihah Lahfani
Bidang Fisika : Putrina Happy Ughita
Bidang Astronomi : Farah Faricaliya Utami
Bidang Kimia : Amirra Aulia Noor Imani Ramdhan
Bidang Ekonomi : Indra Alfalin
Bidang Informatika : Winati Mutmainnah Nurdin
——–
Juara 1 Se-Sulawesi Selatan Kategori Business Model Terbaik dalam Event Young Entrepreneur School (YES) yang diadakan oleh Ruangguru pada tanggal 27 Oktober – 18 Desember 2021
1. Fikki Dermawan – XII IPA 8
2. Nur Isnaeni – XII IPA 8
3. Winati Mutmainnah Nurdin – XII IPA 8