Daftar peserta didik (berdasarkan NISN) kelas XII SMAN 17 Makassar Yang dinyatakan LULUS tahun pelajaran 2021/2022 sebagai berikut :
0018723223 | 0036613523 | 0040712658 | 0043302601 | 0044327423 | 0045337443 | 0047497149 | 0049635284 | 0034620349 | 0038495450 | 0042753666 | 0044191867 | 0049002449 |
0019608158 | 0036769871 | 0040979631 | 0043330976 | 0044357032 | 0045338365 | 0047570976 | 0049638715 | 0034842764 | 0038531665 | 0042753685 | 0044250437 | 0049007911 |
0019800738 | 0037009825 | 0041048916 | 0043331353 | 0044359737 | 0045381734 | 0047574580 | 0049670653 | 0034877600 | 0038637255 | 0042774392 | 0044250440 | 0049208394 |
0021403421 | 0037117959 | 0041114284 | 0043396131 | 0044359879 | 0045391497 | 0047633067 | 0049684998 | 0034878036 | 0038657882 | 0042818220 | 0044252458 | 0049245607 |
0024105196 | 0037157353 | 0041160945 | 0043430529 | 0044379888 | 0045407602 | 0047639289 | 0049733572 | 0034974754 | 0038670519 | 0042818223 | 0044252459 | 0049333667 |
0025047176 | 0037157358 | 0041163382 | 0043430576 | 0044395520 | 0045479226 | 0047671032 | 0049757313 | 0035139724 | 0038710690 | 0043068511 | 0044252472 | 0049363774 |
0026957603 | 0037458547 | 0041215322 | 0043457756 | 0044413257 | 0045499337 | 0047724043 | 0049779392 | 0035692696 | 0038826697 | 0043070044 | 0044252473 | 0049449607 |
0027487901 | 0037474011 | 0041231325 | 0043479019 | 0044431978 | 0045531086 | 0047736163 | 0049796603 | 0035718081 | 0038891320 | 0043140622 | 0044272723 | 0049472506 |
0029960718 | 0037583329 | 0041391060 | 0043479034 | 0044435142 | 0045534224 | 0047784050 | 0049841542 | 0035755303 | 0038901314 | 0043152878 | 0044295271 | 0049572273 |
0031428799 | 0037703958 | 0041418807 | 0043490384 | 0044450726 | 0045537459 | 0047844254 | 0049959915 | 0035976032 | 0039067622 | 0043166790 | 0044310360 | 0049607159 |
0031463301 | 0037778525 | 0041434205 | 0043570651 | 0044450954 | 0045574652 | 0047887354 | 0049986204 | 0036003558 | 0039178300 | 0044883885 | 0046946273 | 0048570664 |
0031668156 | 0037780879 | 0041434215 | 0043579945 | 0044455365 | 0045574655 | 0047912209 | 0050554807 | 0036261168 | 0039331123 | 0045004178 | 0047063571 | 0048627136 |
0031806023 | 0037786249 | 0041503312 | 0043648828 | 0044476665 | 0045574882 | 0047972749 | 0050590006 | 0036275889 | 0039473684 | 0045132816 | 0047095977 | 0048719806 |
0031907220 | 0037798296 | 0041578699 | 0043653402 | 0044491985 | 0045603876 | 0048028376 | 0050592867 | 0036275910 | 0039651297 | 0045139913 | 0047105898 | 0048790307 |
0031983342 | 0037875663 | 0041638974 | 0043654591 | 0044492001 | 0045634966 | 0048154451 | 0051579570 | 0036275926 | 0040371297 | 0045193862 | 0047144860 | 0048793885 |
0032439008 | 0037952745 | 0041654124 | 0043743051 | 0044492009 | 0045655416 | 0048159612 | 0052285964 | 0036423287 | 0040371308 | 0045278782 | 0047203525 | 0048810722 |
0032554824 | 0038013374 | 0041654134 | 0043746251 | 0044492023 | 0045659596 | 0048185042 | 0053907374 | 0036489504 | 0040438957 | 0045278817 | 0047241592 | 0048815976 |
0032622520 | 0038016198 | 0041654152 | 0043760325 | 0044492025 | 0045663616 | 0048203015 | 0054148913 | 0036566027 | 0040473252 | 0045312130 | 0047324705 | 0048824970 |
0032762609 | 0038016223 | 0041701280 | 0043795030 | 0044492035 | 0045688184 | 0048221626 | 0054581425 | 0036613496 | 0040516247 | 0045326307 | 0047400222 | 0048917127 |
0033266744 | 0038016227 | 0041718555 | 0043795039 | 0044519836 | 0045747516 | 0048223662 | 0054992893 | 0036613502 | 0040695491 | 0045336777 | 0047449525 | 0048999256 |
0033299915 | 0038090275 | 0041725742 | 0043795046 | 0044519887 | 0045858565 | 0048285851 | 0055251086 | 0042298574 | 0043997197 | 0044650998 | 0046163210 | |
0033400681 | 0038090331 | 0041740807 | 0043795051 | 0044532786 | 0045885019 | 0048325055 | 0056841923 | 0042339613 | 0044008645 | 0044651000 | 0046265201 | |
0033680887 | 0038137780 | 0041772550 | 0043795054 | 0044535135 | 0045910199 | 0048333713 | 0057442653 | 0042398188 | 0044032037 | 0044710012 | 0046283229 | |
0033845525 | 0038137949 | 0041825787 | 0043795089 | 0044537475 | 0045915375 | 0048370249 | 0057542824 | 0042544548 | 0044035844 | 0044728009 | 0046288714 | |
0033929480 | 0038158477 | 0041833357 | 0043795093 | 0044565201 | 0045921407 | 0048390077 | 0058280167 | 0042621190 | 0044110082 | 0044753454 | 0046482215 | |
0034085553 | 0038178397 | 0041954755 | 0043811177 | 0044570733 | 0045965095 | 0048424872 | 0058637653 | 0042653229 | 0044125544 | 0044759191 | 0046647150 | |
0034108121 | 0038178398 | 0041984103 | 0043830337 | 0044583950 | 0045975484 | 0048475373 | 0059646547 | 0042672417 | 0044156159 | 0044785420 | 0046689497 | |
0034459912 | 0038215165 | 0041989071 | 0043905388 | 0044591902 | 0046058316 | 0048486271 | 3044550139 | 0042728452 | 0044158088 | 0044802661 | 0046698439 | |
0034462587 | 0038242737 | 0042147718 | 0043937171 | 0044640811 | 0046130943 | 0048526675 | 3046458201 | 0042744380 | 0044175236 | 0044823249 | 0046701443 | |
0034597527 | 0038316903 | 0042235824 | 0043944999 | 0044650985 | 0046137669 | 0048569521 | 3049548814 | 0042753649 | 0044175264 | 0044845041 | 0046889301 |
Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Untuk pengambilan SKL dapat dilakukan mulai hari Senin, 09 Mei 2022 melalui staff Tata Usaha.